Betting Odds
Words commonly bet upon during the New Year's Eve speech, sorted by likelihood (lower odds = more likely).
| Word | Odds | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grønland | 1.03 | |||||
| Færøerne | 1.03 | |||||
| Dronning Mary | 1.05 | |||||
| Folk/-et | 1.05 | |||||
| Glæde/-r | 1.10 | |||||
| Krig/-en | 1.10 | |||||
| Kronprinsen | 1.10 | |||||
| Verden | 1.10 | |||||
| Nytårsaften | 1.15 | |||||
| Ukraine | 1.15 | |||||
| 2025 | 1.15 | Never | ||||
| Forsvaret | 1.15 | |||||
| Børn | 1.15 | |||||
| Mor | 1.20 | |||||
| Royal Run | 1.20 | |||||
| Politi/-et | 1.20 | |||||
| Prins Joachim | 1.20 | |||||
| Sydslesvig | 1.25 | |||||
| 2026 | 1.25 | Never | ||||
| Christian | 1.25 | |||||
| Dronning Margrethe | 1.25 | |||||
| Europa | 1.25 | |||||
| Fred/-en | 1.25 | |||||
| Håb/-et | 1.25 | |||||
| Nytårshilsen | 1.25 | |||||
| Unge | 1.25 | |||||
| Særlig/-t | 1.25 | |||||
| Klima/-et | 1.50 | |||||
| Mindretal | 1.50 | |||||
| Soldater | 1.50 | |||||
| Stolt/-e | 1.50 | |||||
| Taknemmelig/-hed | 1.50 | |||||
| Ungdommen | 1.50 | |||||
| Forbundne | 1.50 | |||||
| Forpligtet | 1.50 | |||||
| Prinsesse Marie | 1.50 | |||||
| Traditioner | 1.75 | |||||
| Arbejde/-t | 1.75 | |||||
| Frihed/-en | 1.75 | |||||
| Mellemøsten | 1.75 | |||||
| Nærmeste | 1.75 | |||||
| Sommer/-en | 1.75 | |||||
| Israel | 2.00 | |||||
| Ansvar | 2.00 | |||||
| Befolkning/-en | 2.00 | |||||
| Forventning/-er | 2.00 | |||||
| Frivillig/-e | 2.00 | |||||
| Fællesskab/-et | 2.00 | |||||
| Generationer | 2.00 | |||||
| Kærlighed | 2.00 | |||||
| Naturen/-s | 2.00 | |||||
| Nytårsønsker | 2.00 | |||||
| Omsorg | 2.00 | |||||
| Opmærksomhed/-en | 2.00 | |||||
| Uro/-en | 2.00 | |||||
| Ældre | 2.00 | |||||
| EU | 2.00 | Last mentioned in 2011 by Margrethe II | ||||
| Medmennesker | 2.50 | |||||
| NATO | 2.50 | |||||
| Udsatte | 2.50 | Last mentioned in 2019 by Margrethe II | ||||
| Uro | 2.50 | |||||
| Atleter | 2.50 | Never | ||||
| Dagligdag/-en | 2.50 | |||||
| Forskellige | 2.50 | |||||
| Jul/-en | 2.50 | |||||
| Klimaforandringer/-ne | 2.50 | |||||
| Muligheder | 2.50 | Last mentioned in 2019 by Margrethe II | ||||
| Opgaver | 2.50 | |||||
| Rigsfællesskab/-et | 2.50 | |||||
| Sikkerhed | 2.50 | |||||
| København | 3.00 | |||||
| Skærm/-en | 3.00 | Last mentioned in 2000 by Margrethe II | ||||
| Alvor/-en | 3.00 | |||||
| Civil/-e | 3.00 | |||||
| Demokrati/-et | 3.00 | Last mentioned in 2004 by Margrethe II | ||||
| Ensom/-hed | 3.00 | |||||
| Flygtninge | 3.00 | |||||
| Frankrig | 3.00 | Last mentioned in 2018 by Margrethe II | ||||
| Fødselsdag/-e | 3.00 | |||||
| Isabella | 3.00 | Last mentioned in 2007 by Margrethe II | ||||
| Josephine | 3.00 | Never | ||||
| Konflikt/-en | 3.00 | Last mentioned in 1966 by Frederik IX | ||||
| Kultur/-en | 3.00 | |||||
| Livgarden | 3.00 | Never | ||||
| Medfølelse | 3.00 | |||||
| Kongeskibet | 3.00 | Last mentioned in 2016 by Margrethe II | ||||
| Student/-er | 3.00 | Never | ||||
| Sundhedspersonale/-t | 3.00 | |||||
| Teknologi/-en | 3.00 | |||||
| Terror/-en | 3.00 | |||||
| Tillid/-en | 3.00 | |||||
| Velvilje | 3.00 | |||||
| Vincent | 3.00 | Never | ||||
| Global/-e | 3.00 | Last mentioned in 2011 by Margrethe II | ||||
| Jord/-en | 3.00 | |||||
| Fredsaftale | 3.00 | Never | ||||
| Værnepligt | 3.00 | Never | ||||
| Sociale Medier | 3.00 | Last mentioned in 2018 by Margrethe II | ||||
| Kunstig intelligens | 4.00 | |||||
| Innovation | 4.00 | Never | ||||
| Fejle | 4.00 | Never | ||||
| Hjemmeberedskab | 4.00 | Never | ||||
| Japan | 4.00 | Never | ||||
| Miljø/-et | 4.00 | Last mentioned in 2018 by Margrethe II | ||||
| Respekt | 4.00 | |||||
| Amalienborg | 4.00 | Never | ||||
| Energi | 4.00 | |||||
| Forskelligheder | 4.00 | Last mentioned in 1985 by Margrethe II | ||||
| Frivillighed | 4.00 | |||||
| Gensyn/-et | 4.00 | |||||
| Grænse/-n | 4.00 | |||||
| Gæstfrihed | 4.00 | |||||
| Hjerte/-t | 4.00 | |||||
| Kongehuset | 4.00 | Never | ||||
| Krise/-n | 4.00 | |||||
| AI | 4.00 | Never | ||||
| Landsstævne/-t | 4.00 | Never | ||||
| Løjtnantuddannelse | 4.00 | Never | ||||
| Minder | 4.00 | |||||
| Mistrives | 4.00 | Never | ||||
| Mistrivsel | 4.00 | Never | ||||
| Nordjylland | 4.00 | Never | ||||
| Online | 4.00 | Last mentioned in 2018 by Margrethe II | ||||
| Pårørende | 4.00 | |||||
| Skole/-r | 4.00 | Last mentioned in 2016 by Margrethe II | ||||
| Tilbageblik | 4.00 | Last mentioned in 1983 by Margrethe II | ||||
| Vejr/-et | 4.00 | |||||
| Vinder | 4.00 | Last mentioned in 2016 by Margrethe II | ||||
| Gardehusarregimentet | 4.00 | Never | ||||
| Samarbejde | 4.00 | |||||
| Tryghed/-en | 4.00 | |||||
| Folkesundhed/-en | 5.00 | Never | ||||
| Mobning | 5.00 | Never | ||||
| Jøder/jødisk | 5.00 | |||||
| Økonomi/-en | 5.00 | |||||
| Atter | 5.00 | |||||
| Bevægende | 5.00 | Last mentioned in 1989 by Margrethe II | ||||
| Dannebrog | 5.00 | Last mentioned in 2016 by Margrethe II | ||||
| Ekstrem/-e | 5.00 | Last mentioned in 2005 by Margrethe II | ||||
| Festlighed/-er | 5.00 | Never | ||||
| Folkefest | 5.00 | |||||
| Formandskab/-et i EU | 5.00 | Last mentioned in 2011 by Margrethe II | ||||
| Fyrværkeri | 5.00 | Never | ||||
| Gaza | 5.00 | Last mentioned in 1961 by Frederik IX | ||||
| Global/-e opvarmning | 5.00 | Never | ||||
| Guld | 5.00 | Never | ||||
| Hensyn/-et | 5.00 | |||||
| Håndbold | 5.00 | Never | ||||
| Idræt | 5.00 | |||||
| Institution/-er | 5.00 | Last mentioned in 2018 by Margrethe II | ||||
| Katastrofe/-r | 5.00 | Last mentioned in 1982 by Margrethe II | ||||
| Landshold/-et | 5.00 | Last mentioned in 1985 by Margrethe II | ||||
| Mangfoldighed | 5.00 | Last mentioned in 2002 by Margrethe II | ||||
| Miste/-t | 5.00 | |||||
| Mærkedag | 5.00 | |||||
| Nærvær | 5.00 | Last mentioned in 2003 by Margrethe II | ||||
| Palæstina | 5.00 | Never | ||||
| Positiv/-e | 5.00 | Last mentioned in 1975 by Margrethe II | ||||
| Rådhusklokkerne | 5.00 | Last mentioned in 2017 by Margrethe II | ||||
| Sorg | 5.00 | Last mentioned in 2014 by Margrethe II | ||||
| Sportsudøvere | 5.00 | |||||
| Stunder | 5.00 | Last mentioned in 2017 by Margrethe II | ||||
| Time/-r | 5.00 | |||||
| Trivsel | 5.00 | Never | ||||
| USA | 5.00 | Last mentioned in 2005 by Margrethe II | ||||
| ChatGPT | 6.00 | Never | ||||
| Tronen | 6.00 | |||||
| Afkald | 6.00 | Never | ||||
| Afsavn | 6.00 | |||||
| Beskytte/-r | 6.00 | Last mentioned in 2017 by Margrethe II | ||||
| Bæredygtighed | 6.00 | |||||
| Eventyr/-et | 6.00 | Last mentioned in 2004 by Margrethe II | ||||
| Grøn/-ne omstilling | 6.00 | Last mentioned in 1993 by Margrethe II | ||||
| Herrelandsholdet | 6.00 | |||||
| Historie/-r | 6.00 | |||||
| Juleaften | 6.00 | Last mentioned in 2011 by Margrethe II | ||||
| Klimakrise/-n | 6.00 | Never | ||||
| Klode/-n | 6.00 | |||||
| Konsekvenser | 6.00 | Last mentioned in 2013 by Margrethe II | ||||
| Nytårsfest/-en | 6.00 | Last mentioned in 2013 by Margrethe II | ||||
| Optimisme/-n | 6.00 | Last mentioned in 2016 by Margrethe II | ||||
| Skelsættende | 6.00 | |||||
| Succes | 6.00 | Last mentioned in 1990 by Margrethe II | ||||
| Sygdom | 6.00 | |||||
| Sømænd | 6.00 | Last mentioned in 1969 by Frederik IX | ||||
| Tablet/-s | 6.00 | Never | ||||
| Teenager/-e | 6.00 | |||||
| Verdenssamfundet | 6.00 | Last mentioned in 2012 by Margrethe II | ||||
| Værdig | 6.00 | Last mentioned in 1965 by Frederik IX | ||||
| Arktis | 6.00 | |||||
| Foreningslivet | 6.00 | Never | ||||
| Letland | 6.00 | Never | ||||
| Paris | 6.00 | |||||
| Stolthed | 6.00 | |||||
| Zelensky | 6.00 | Never | ||||
| Cyperangreb | 6.00 | Never | ||||
| Integration | 6.00 | Never | ||||
| Ligestilling/-en | 7.00 | Never | ||||
| Asyl | 8.00 | Last mentioned in 1957 by Frederik IX | ||||
| Drone/-r | 8.00 | Never | ||||
| Afstand | 8.00 | |||||
| Erhverv | 8.00 | Last mentioned in 2016 by Margrethe II | ||||
| Erhvervslivet | 8.00 | |||||
| Fattigdom | 8.00 | Last mentioned in 2016 by Margrethe II | ||||
| Flag/-et | 8.00 | |||||
| Fodbold | 8.00 | |||||
| Folkeskole/-n | 8.00 | Never | ||||
| Hospital/-er | 8.00 | Last mentioned in 2017 by Margrethe II | ||||
| Hygge/-r | 8.00 | Last mentioned in 2013 by Margrethe II | ||||
| Identitet | 8.00 | |||||
| Inflation/-en | 8.00 | |||||
| Julehjælp | 8.00 | Never | ||||
| Krisetid/-er | 8.00 | Last mentioned in 2012 by Margrethe II | ||||
| Kvindelandsholdet | 8.00 | Never | ||||
| Lighed/-er | 8.00 | Never | ||||
| Menneskerettigheder | 8.00 | Last mentioned in 1957 by Frederik IX | ||||
| Myndig | 8.00 | Never | ||||
| Nabo/-er | 8.00 | Last mentioned in 2016 by Margrethe II | ||||
| Nytårsforsæt | 8.00 | Last mentioned in 2016 by Margrethe II | ||||
| Nytårskur | 8.00 | Never | ||||
| Populær/-e | 8.00 | Never | ||||
| Rekord | 8.00 | Never | ||||
| Sygeplejersker/-ne | 8.00 | Last mentioned in 2015 by Margrethe II | ||||
| Tolerance | 8.00 | Last mentioned in 2017 by Margrethe II | ||||
| Udvikle/-t | 8.00 | |||||
| Økonomiske | 8.00 | |||||
| Gidsler | 8.00 | Never | ||||
| Norge | 8.00 | Last mentioned in 1973 by Margrethe II | ||||
| Sverige | 8.00 | |||||
| G20 | 10.00 | Never | ||||
| Novo Nordisk | 10.00 | Never | ||||
| Hybridkrig | 10.00 | Never | ||||
| Alderdom/-men | 10.00 | Never | ||||
| Badminton | 10.00 | |||||
| Beklager | 10.00 | Never | ||||
| Beskyttelsesrum | 10.00 | Never | ||||
| DNA | 10.00 | Never | ||||
| Elbiler | 10.00 | Never | ||||
| Erhvervsdrivende | 10.00 | Never | ||||
| Ferie/-r | 10.00 | Last mentioned in 1997 by Margrethe II | ||||
| Globalisering | 10.00 | Never | ||||
| Helbred/-et | 10.00 | Last mentioned in 2006 by Margrethe II | ||||
| Iltsvind | 10.00 | Never | ||||
| Kram | 10.00 | Never | ||||
| Kyiv | 10.00 | Never | ||||
| Landbrug/-et | 10.00 | Last mentioned in 2017 by Margrethe II | ||||
| Likes | 10.00 | Never | ||||
| Læger | 10.00 | Last mentioned in 2015 by Margrethe II | ||||
| Mærkeår | 10.00 | Last mentioned in 1998 by Margrethe II | ||||
| Nedbør | 10.00 | Never | ||||
| Nordsøen | 10.00 | Never | ||||
| Oversvømmelse/-r | 10.00 | Never | ||||
| Penge/-ne | 10.00 | Last mentioned in 2010 by Margrethe II | ||||
| Preppe | 10.00 | Never | ||||
| Prisstigning/-er | 10.00 | Never | ||||
| Samfundssind | 10.00 | Never | ||||
| Skolelærer/-e | 10.00 | Last mentioned in 2014 by Margrethe II | ||||
| Smartphone/-s | 10.00 | Never | ||||
| Statsministeren | 10.00 | Never | ||||
| Søfolk | 10.00 | Last mentioned in 2014 by Margrethe II | ||||
| Sønderjylland | 10.00 | |||||
| Uanset hvad | 10.00 | |||||
| Verdensmesterskaber/-ne | 10.00 | Never | ||||
| Vindmøller/-ne | 10.00 | |||||
| Vækst/-en | 10.00 | Last mentioned in 2018 by Margrethe II | ||||
| Bornholm | 10.00 | Last mentioned in 2019 by Margrethe II | ||||
| Cybersikkerhed | 10.00 | Never | ||||
| Havmiljø/-et | 10.00 | Never | ||||
| Klimaansvar | 10.00 | Never | ||||
| Selvbestemmelse | 10.00 | Never | ||||
| Tyskland | 10.00 | |||||
| Ærø | 10.00 | Never | ||||
| Boligmangel | 12.00 | Never | ||||
| Kong Charles | 12.00 | Never | ||||
| Skandinavien | 12.00 | Never | ||||
| Trusler | 12.00 | Last mentioned in 2002 by Margrethe II | ||||
| Scrolle/-r | 12.00 | Never | ||||
| Cykling | 12.00 | Never | ||||
| Folketinget | 12.00 | |||||
| Hjemløs/-e | 12.00 | Last mentioned in 2005 by Margrethe II | ||||
| Juletræ/-et | 12.00 | |||||
| Kreativitet | 12.00 | |||||
| Krone | 12.00 | Never | ||||
| Negativ/-e | 12.00 | Never | ||||
| Nettet | 12.00 | |||||
| Plejehjem/-mene | 12.00 | |||||
| Søens Folk | 15.00 | Last mentioned in 1956 by Frederik IX | ||||
| Antisemitisme/-n | 15.00 | |||||
| Fake News | 15.00 | Never | ||||
| Togulykke | 15.00 | Never | ||||
| Told | 15.00 | Never | ||||
| Begavet | 15.00 | Never | ||||
| Blomster | 15.00 | Last mentioned in 2000 by Margrethe II | ||||
| Den amerikanske præsident | 15.00 | Never | ||||
| Donald Trump | 15.00 | Never | ||||
| Helt sikker | 15.00 | Never | ||||
| Influencer/-e | 15.00 | Never | ||||
| Landmænd/-ene | 15.00 | Last mentioned in 1985 by Margrethe II | ||||
| Swipe/-r | 15.00 | Never | ||||
| TikTok | 15.00 | Never | ||||
| Tørke | 15.00 | Never | ||||
| Verdensmålene | 15.00 | Never | ||||
| Voksnes rækker | 15.00 | Never | ||||
| Island | 15.00 | Last mentioned in 1973 by Margrethe II | ||||
| Netanyahu | 20.00 | Never | ||||
| Vuelta a Espana | 20.00 | Never | ||||
| Tour de France | 20.00 | |||||
| De bedste år | 20.00 | Never | ||||
| 20.00 | Last mentioned in 2019 by Margrethe II | |||||
| Fodboldlandsholdet | 20.00 | Never | ||||
| Hjemmearbejde | 20.00 | Never | ||||
| Ildebrande | 20.00 | Never | ||||
| 20.00 | Never | |||||
| Krænke/-t | 20.00 | Never | ||||
| Luksus | 20.00 | Never | ||||
| Mette Frederiksen | 20.00 | Never | ||||
| Snap | 20.00 | Never | ||||
| Stormagt/-er | 25.00 | Never | ||||
| Borgmester | 25.00 | Never | ||||
| Hofleverandør | 25.00 | Never | ||||
| Store Bededag | 25.00 | Never | ||||
| VM i fodbold | 25.00 | Never | ||||
| Vi er danskerne | 25.00 | Never | ||||
| Jernmarker | 25.00 | Never | ||||
| Kommunalvalg | 25.00 | Never | ||||
| Louvre | 25.00 | Never | ||||
| Dus | 25.00 | Never | ||||
| Familier som vores | 25.00 | Never | ||||
| Folkemøde/-t | 25.00 | Never | ||||
| Julekalender | 25.00 | Never | ||||
| MeToo | 25.00 | Never | ||||
| Udkantsdanmark | 25.00 | Never | ||||
| Økologi/-sk | 25.00 | Last mentioned in 2018 by Margrethe II | ||||
| Digitalisering | 25.00 | Never | ||||
| Skyggeflåde/-r | 25.00 | Never | ||||
| Mathias Gidsel | 25.00 | Never | ||||
| Ulve/-n | 30.00 | Last mentioned in 1997 by Margrethe II | ||||
| Toldkrig | 30.00 | Never | ||||
| Det plejede mor at | 30.00 | Never | ||||
| Fibernet | 50.00 | Never | ||||
| Det er typisk dansk | 50.00 | Never | ||||
| Den sidste viking | 50.00 | Never | ||||
| Forræder | 50.00 | Never | ||||
| Konklavet | 50.00 | Never | ||||
| Regionsvalg | 50.00 | Never | ||||
| Bandekonflikt/-er | 50.00 | Never | ||||
| Elefantordenen | 50.00 | Never | ||||
| Jonas Vingegaard | 50.00 | Never | ||||
| Mors dreng | 50.00 | Never | ||||
| Viktor Axelsen | 50.00 | Never | ||||
| Woke | 50.00 | Never | ||||
| Youtuber/-e | 50.00 | Never | ||||
| Deepfake | 50.00 | Never | ||||
| Six Seven | 67.00 | Never | ||||
| Skibidi | 67.00 | Never | ||||
| Nak og Æd | 100.00 | Never | ||||
| Kandidattest | 100.00 | Never | ||||
| Slettede SMS'er | 100.00 | Never | ||||
| Wegovy | 100.00 | Never | ||||
| Jytte Abildstrøm | 100.00 | Never | ||||
| Jørgen Leth | 100.00 | Never | ||||
| Lev med det | 100.00 | Never | ||||
| Peter Lund Madsen | 100.00 | Never | ||||
| Brian Riemer | 250.00 | Never | ||||
| APHACA | 250.00 | Never | ||||
| Elon Musk | 250.00 | Never | ||||
| Fear nothing | 250.00 | Never | ||||
| Ozzy Osbourne | 250.00 | Never | ||||
| Sønderthon | 250.00 | Never | ||||
| Taylor Swift | 250.00 | Never | ||||
| VAR ud af fodbold | 250.00 | Never | ||||
| Kongen af Danmark kan fandme blive sur | 250.00 | Never | ||||
Grønland1.03
2024
2023
2022
2021
2020
Færøerne1.03
2024
2023
2022
2021
2020
Dronning Mary1.05
2024
2023
2022
2021
2020
Folk/-et1.05
2024
2023
2022
2021
2020
Glæde/-r1.10
2024
2023
2022
2021
2020
Krig/-en1.10
2024
2023
2022
2021
2020
Kronprinsen1.10
2024
2023
2022
2021
2020
Verden1.10
2024
2023
2022
2021
2020
Nytårsaften1.15
2024
2023
2022
2021
2020
Ukraine1.15
2024
2023
2022
2021
2020
20251.15
Never
Forsvaret1.15
2024
2023
2022
2021
2020
Børn1.15
2024
2023
2022
2021
2020
Mor1.20
2024
2023
2022
2021
2020
Royal Run1.20
2024
2023
2022
2021
2020
Politi/-et1.20
2024
2023
2022
2021
2020
Prins Joachim1.20
2024
2023
2022
2021
2020
Sydslesvig1.25
2024
2023
2022
2021
2020
20261.25
Never
Christian1.25
2024
2023
2022
2021
2020
2024
2023
2022
2021
2020
Europa1.25
2024
2023
2022
2021
2020
Fred/-en1.25
2024
2023
2022
2021
2020
Håb/-et1.25
2024
2023
2022
2021
2020
Nytårshilsen1.25
2024
2023
2022
2021
2020
Unge1.25
2024
2023
2022
2021
2020
Særlig/-t1.25
2024
2023
2022
2021
2020
Klima/-et1.50
2024
2023
2022
2021
2020
Mindretal1.50
2024
2023
2022
2021
2020
Soldater1.50
2024
2023
2022
2021
2020
Stolt/-e1.50
2024
2023
2022
2021
2020
Taknemmelig/-hed1.50
2024
2023
2022
2021
2020
Ungdommen1.50
2024
2023
2022
2021
2020
Forbundne1.50
2024
2023
2022
2021
2020
Forpligtet1.50
2024
2023
2022
2021
2020
Prinsesse Marie1.50
2024
2023
2022
2021
2020
Traditioner1.75
2024
2023
2022
2021
2020
Arbejde/-t1.75
2024
2023
2022
2021
2020
Frihed/-en1.75
2024
2023
2022
2021
2020
Mellemøsten1.75
2024
2023
2022
2021
2020
Nærmeste1.75
2024
2023
2022
2021
2020
Sommer/-en1.75
2024
2023
2022
2021
2020
Israel2.00
2024
2023
2022
2021
2020
Ansvar2.00
2024
2023
2022
2021
2020
Befolkning/-en2.00
2024
2023
2022
2021
2020
Forventning/-er2.00
2024
2023
2022
2021
2020
Frivillig/-e2.00
2024
2023
2022
2021
2020
Fællesskab/-et2.00
2024
2023
2022
2021
2020
Generationer2.00
2024
2023
2022
2021
2020
Kærlighed2.00
2024
2023
2022
2021
2020
Naturen/-s2.00
2024
2023
2022
2021
2020
Nytårsønsker2.00
2024
2023
2022
2021
2020
Omsorg2.00
2024
2023
2022
2021
2020
Opmærksomhed/-en2.00
2024
2023
2022
2021
2020
Uro/-en2.00
2024
2023
2022
2021
2020
Ældre2.00
2024
2023
2022
2021
2020
EU2.00
Last mentioned in 2011 by Margrethe II
Medmennesker2.50
2024
2023
2022
2021
2020
NATO2.50
2024
2023
2022
2021
2020
Udsatte2.50
Last mentioned in 2019 by Margrethe II
Uro2.50
2024
2023
2022
2021
2020
Atleter2.50
Never
Dagligdag/-en2.50
2024
2023
2022
2021
2020
Forskellige2.50
2024
2023
2022
2021
2020
Jul/-en2.50
2024
2023
2022
2021
2020
2024
2023
2022
2021
2020
Muligheder2.50
Last mentioned in 2019 by Margrethe II
Opgaver2.50
2024
2023
2022
2021
2020
2024
2023
2022
2021
2020
Sikkerhed2.50
2024
2023
2022
2021
2020
København3.00
2024
2023
2022
2021
2020
Skærm/-en3.00
Last mentioned in 2000 by Margrethe II
Alvor/-en3.00
2024
2023
2022
2021
2020
Civil/-e3.00
2024
2023
2022
2021
2020
Demokrati/-et3.00
Last mentioned in 2004 by Margrethe II
Ensom/-hed3.00
2024
2023
2022
2021
2020
Flygtninge3.00
2024
2023
2022
2021
2020
Frankrig3.00
Last mentioned in 2018 by Margrethe II
Fødselsdag/-e3.00
2024
2023
2022
2021
2020
Isabella3.00
Last mentioned in 2007 by Margrethe II
Josephine3.00
Never
Konflikt/-en3.00
Last mentioned in 1966 by Frederik IX
Kultur/-en3.00
2024
2023
2022
2021
2020
Livgarden3.00
Never
Medfølelse3.00
2024
2023
2022
2021
2020
Kongeskibet3.00
Last mentioned in 2016 by Margrethe II
Student/-er3.00
Never
2024
2023
2022
2021
2020
Teknologi/-en3.00
2024
2023
2022
2021
2020
Terror/-en3.00
2024
2023
2022
2021
2020
Tillid/-en3.00
2024
2023
2022
2021
2020
Velvilje3.00
2024
2023
2022
2021
2020
Vincent3.00
Never
Global/-e3.00
Last mentioned in 2011 by Margrethe II
Jord/-en3.00
2024
2023
2022
2021
2020
Fredsaftale3.00
Never
Værnepligt3.00
Never
Sociale Medier3.00
Last mentioned in 2018 by Margrethe II
2024
2023
2022
2021
2020
Innovation4.00
Never
Fejle4.00
Never
Hjemmeberedskab4.00
Never
Japan4.00
Never
Miljø/-et4.00
Last mentioned in 2018 by Margrethe II
Respekt4.00
2024
2023
2022
2021
2020
Amalienborg4.00
Never
Energi4.00
2024
2023
2022
2021
2020
Forskelligheder4.00
Last mentioned in 1985 by Margrethe II
Frivillighed4.00
2024
2023
2022
2021
2020
Gensyn/-et4.00
2024
2023
2022
2021
2020
Grænse/-n4.00
2024
2023
2022
2021
2020
Gæstfrihed4.00
2024
2023
2022
2021
2020
Hjerte/-t4.00
2024
2023
2022
2021
2020
Kongehuset4.00
Never
Krise/-n4.00
2024
2023
2022
2021
2020
AI4.00
Never
Landsstævne/-t4.00
Never
Never
Minder4.00
2024
2023
2022
2021
2020
Mistrives4.00
Never
Mistrivsel4.00
Never
Nordjylland4.00
Never
Online4.00
Last mentioned in 2018 by Margrethe II
Pårørende4.00
2024
2023
2022
2021
2020
Skole/-r4.00
Last mentioned in 2016 by Margrethe II
Tilbageblik4.00
Last mentioned in 1983 by Margrethe II
Vejr/-et4.00
2024
2023
2022
2021
2020
Vinder4.00
Last mentioned in 2016 by Margrethe II
Never
Samarbejde4.00
2024
2023
2022
2021
2020
Tryghed/-en4.00
2024
2023
2022
2021
2020
Folkesundhed/-en5.00
Never
Mobning5.00
Never
Jøder/jødisk5.00
2024
2023
2022
2021
2020
Økonomi/-en5.00
2024
2023
2022
2021
2020
Atter5.00
2024
2023
2022
2021
2020
Bevægende5.00
Last mentioned in 1989 by Margrethe II
Dannebrog5.00
Last mentioned in 2016 by Margrethe II
Ekstrem/-e5.00
Last mentioned in 2005 by Margrethe II
Festlighed/-er5.00
Never
Folkefest5.00
2024
2023
2022
2021
2020
Last mentioned in 2011 by Margrethe II
Fyrværkeri5.00
Never
Gaza5.00
Last mentioned in 1961 by Frederik IX
Never
Guld5.00
Never
Hensyn/-et5.00
2024
2023
2022
2021
2020
Håndbold5.00
Never
Idræt5.00
2024
2023
2022
2021
2020
Institution/-er5.00
Last mentioned in 2018 by Margrethe II
Katastrofe/-r5.00
Last mentioned in 1982 by Margrethe II
Landshold/-et5.00
Last mentioned in 1985 by Margrethe II
Mangfoldighed5.00
Last mentioned in 2002 by Margrethe II
Miste/-t5.00
2024
2023
2022
2021
2020
Mærkedag5.00
2024
2023
2022
2021
2020
Nærvær5.00
Last mentioned in 2003 by Margrethe II
Palæstina5.00
Never
Positiv/-e5.00
Last mentioned in 1975 by Margrethe II
Rådhusklokkerne5.00
Last mentioned in 2017 by Margrethe II
Sorg5.00
Last mentioned in 2014 by Margrethe II
Sportsudøvere5.00
2024
2023
2022
2021
2020
Stunder5.00
Last mentioned in 2017 by Margrethe II
Time/-r5.00
2024
2023
2022
2021
2020
Trivsel5.00
Never
USA5.00
Last mentioned in 2005 by Margrethe II
ChatGPT6.00
Never
Tronen6.00
2024
2023
2022
2021
2020
Afkald6.00
Never
Afsavn6.00
2024
2023
2022
2021
2020
Beskytte/-r6.00
Last mentioned in 2017 by Margrethe II
Bæredygtighed6.00
2024
2023
2022
2021
2020
Eventyr/-et6.00
Last mentioned in 2004 by Margrethe II
Last mentioned in 1993 by Margrethe II
Herrelandsholdet6.00
2024
2023
2022
2021
2020
Historie/-r6.00
2024
2023
2022
2021
2020
Juleaften6.00
Last mentioned in 2011 by Margrethe II
Klimakrise/-n6.00
Never
Klode/-n6.00
2024
2023
2022
2021
2020
Konsekvenser6.00
Last mentioned in 2013 by Margrethe II
Nytårsfest/-en6.00
Last mentioned in 2013 by Margrethe II
Optimisme/-n6.00
Last mentioned in 2016 by Margrethe II
Skelsættende6.00
2024
2023
2022
2021
2020
Succes6.00
Last mentioned in 1990 by Margrethe II
Sygdom6.00
2024
2023
2022
2021
2020
Sømænd6.00
Last mentioned in 1969 by Frederik IX
Tablet/-s6.00
Never
Teenager/-e6.00
2024
2023
2022
2021
2020
Verdenssamfundet6.00
Last mentioned in 2012 by Margrethe II
Værdig6.00
Last mentioned in 1965 by Frederik IX
Arktis6.00
2024
2023
2022
2021
2020
Foreningslivet6.00
Never
Letland6.00
Never
Paris6.00
2024
2023
2022
2021
2020
Stolthed6.00
2024
2023
2022
2021
2020
Zelensky6.00
Never
Cyperangreb6.00
Never
Integration6.00
Never
Ligestilling/-en7.00
Never
Asyl8.00
Last mentioned in 1957 by Frederik IX
Drone/-r8.00
Never
Afstand8.00
2024
2023
2022
2021
2020
Erhverv8.00
Last mentioned in 2016 by Margrethe II
Erhvervslivet8.00
2024
2023
2022
2021
2020
Fattigdom8.00
Last mentioned in 2016 by Margrethe II
Flag/-et8.00
2024
2023
2022
2021
2020
Fodbold8.00
2024
2023
2022
2021
2020
Folkeskole/-n8.00
Never
Hospital/-er8.00
Last mentioned in 2017 by Margrethe II
Hygge/-r8.00
Last mentioned in 2013 by Margrethe II
Identitet8.00
2024
2023
2022
2021
2020
Inflation/-en8.00
2024
2023
2022
2021
2020
Julehjælp8.00
Never
Krisetid/-er8.00
Last mentioned in 2012 by Margrethe II
Never
Lighed/-er8.00
Never
Last mentioned in 1957 by Frederik IX
Myndig8.00
Never
Nabo/-er8.00
Last mentioned in 2016 by Margrethe II
Nytårsforsæt8.00
